Resultados de las loterías de méxico






















Resultados Individuales de las loterías
En México, los sorteos de lotería son organizados por dos instituciones, Pronósticos y Lotería Nacional (Lotenal), con el objetivo de brindar asistencia pública. Pronósticos es una institución creada en 1978, y sus sorteos principales son el Tris, Chispazo y Melate.
El Tris cuenta con 5 sorteos diarios, incluyendo el Tris medio día, Tris de las tres, Tris extra, Tris de las siete y Tris clásico. Los resultados del Tris se pueden ver al instante una vez finalizado el sorteo y también se pueden consultar los resultados históricos y estadísticas de cada uno.
El Chispazo es un sorteo diario que se juega en la tarde y en la noche, con resultados disponibles a las 3:15 pm y 9:15 pm.
El Melate es el juego más popular de Pronósticos y se realiza todos los miércoles y domingos a las 9:15 pm. Existen 4 diferentes tipos de Melate: el tradicional, el Melate Revancha, el Melate Revanchita y el Melate Retro, este último se sortea los martes y sábados.
Si buscas los resultados de los sorteos de lotería de México, aquí se ofrecen todos los números ganadores de las loterías de México, Lotenal y Pronósticos en un solo lugar. Además, se pueden consultar resultados de sorteos pasados seleccionando entre las páginas de las tablas disponibles de los sorteos correspondientes.
USANDO LAS TECNOLOGÍAS DE:






CAMBIA LA MODALIDAD DE JUEGO
¿Sigues ocupando una fecha especial para jugar tus números?
Eso es cosa del pasado, hasta Juan y su hijo ya usan nuestras stats para elegir sus nuevos números de la suerte.
- Es hora de darle una vuelta a la suerte
- Toma mejores decisiones con números probados
- Conoce aquellos números que jamás han caído y por posición
Acceso completo
Ten a la mano las mejores métricas en cualquier lugar
Descubre aquellos números que jamás han caído en la historia, y cambialos por aquellos que tienen una ocurrencia elevada.


Resultados Históricos del Melate - Los últimos 250 resultados
FECHA | COMBINACIÓN | ADICIONAL | MELATE | CONCURSO | BOLSA | SUMA DE COMBINACIÓN | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/07/2024 | 14 21 38 46 47 49 | 41 | Melate | 4,083 | 0 | 215 | 14 | 21 | 38 | 46 | 47 | 49 |
13/07/2024 | 01 17 19 34 48 50 | 14 | Melate | 4,082 | 0 | 169 | 1 | 17 | 19 | 34 | 48 | 50 |
11/07/2024 | 04 11 22 28 33 50 | 24 | Melate | 4,081 | 0 | 148 | 4 | 11 | 22 | 28 | 33 | 50 |
09/07/2024 | 05 11 24 25 37 44 | 12 | Melate | 4,080 | 0 | 146 | 5 | 11 | 24 | 25 | 37 | 44 |
06/07/2024 | 04 19 37 39 44 48 | 36 | Melate | 4,079 | 0 | 191 | 4 | 19 | 37 | 39 | 44 | 48 |
04/07/2024 | 13 28 43 50 55 56 | 49 | Melate | 4,078 | 0 | 245 | 13 | 28 | 43 | 50 | 55 | 56 |
02/07/2024 | 14 19 24 35 54 55 | 29 | Melate | 4,077 | 0 | 201 | 14 | 19 | 24 | 35 | 54 | 55 |
29/06/2024 | 13 15 20 41 44 45 | 49 | Melate | 4,076 | 0 | 178 | 13 | 15 | 20 | 41 | 44 | 45 |
27/06/2024 | 08 12 15 18 20 34 | 44 | Melate | 4,075 | 0 | 107 | 8 | 12 | 15 | 18 | 20 | 34 |
25/06/2024 | 09 18 26 44 47 51 | 3 | Melate | 4,074 | 0 | 195 | 9 | 18 | 26 | 44 | 47 | 51 |
22/06/2024 | 05 19 21 34 42 53 | 3 | Melate | 4,073 | 0 | 174 | 5 | 19 | 21 | 34 | 42 | 53 |
13/07/2025 | 1 17 19 34 48 50 | 14 | Melate | 4,082 | 30,700,000 | 169 | 1 | 17 | 19 | 34 | 48 | 50 |
11/07/2025 | 4 11 22 28 33 50 | 24 | Melate | 4,081 | 30,600,000 | 148 | 4 | 11 | 22 | 28 | 33 | 50 |
09/07/2025 | 5 11 24 25 37 44 | 12 | Melate | 4,080 | 30,500,000 | 146 | 5 | 11 | 24 | 25 | 37 | 44 |
06/07/2025 | 4 19 37 39 44 48 | 36 | Melate | 4,079 | 30,400,000 | 191 | 4 | 19 | 37 | 39 | 44 | 48 |
04/07/2025 | 13 28 43 50 55 56 | 49 | Melate | 4,078 | 30,300,000 | 245 | 13 | 28 | 43 | 50 | 55 | 56 |
02/07/2025 | 14 19 24 35 54 55 | 29 | Melate | 4,077 | 30,200,000 | 201 | 14 | 19 | 24 | 35 | 54 | 55 |
29/06/2025 | 13 15 20 41 44 45 | 49 | Melate | 4,076 | 30,100,000 | 178 | 13 | 15 | 20 | 41 | 44 | 45 |
27/06/2025 | 8 12 15 18 20 34 | 44 | Melate | 4,075 | 30,000,000 | 107 | 8 | 12 | 15 | 18 | 20 | 34 |
25/06/2025 | 9 18 26 44 47 51 | 3 | Melate | 4,074 | 228,300,000 | 195 | 9 | 18 | 26 | 44 | 47 | 51 |
22/06/2025 | 5 19 21 34 42 53 | 3 | Melate | 4,073 | 224,800,000 | 174 | 5 | 19 | 21 | 34 | 42 | 53 |
20/06/2025 | 13 14 17 25 44 47 | 22 | Melate | 4,072 | 221,400,000 | 160 | 13 | 14 | 17 | 25 | 44 | 47 |
18/06/2025 | 6 11 19 29 33 38 | 42 | Melate | 4,071 | 218,000,000 | 136 | 6 | 11 | 19 | 29 | 33 | 38 |
15/06/2025 | 20 25 42 43 44 55 | 14 | Melate | 4,070 | 214,300,000 | 229 | 20 | 25 | 42 | 43 | 44 | 55 |
13/06/2025 | 3 8 21 32 33 52 | 36 | Melate | 4,069 | 210,400,000 | 149 | 3 | 8 | 21 | 32 | 33 | 52 |
11/06/2025 | 3 16 29 35 43 45 | 47 | Melate | 4,068 | 207,000,000 | 171 | 3 | 16 | 29 | 35 | 43 | 45 |
08/06/2025 | 2 8 32 38 49 50 | 30 | Melate | 4,067 | 202,900,000 | 179 | 2 | 8 | 32 | 38 | 49 | 50 |
06/06/2025 | 12 14 24 46 54 55 | 4 | Melate | 4,066 | 197,800,000 | 205 | 12 | 14 | 24 | 46 | 54 | 55 |
04/06/2025 | 30 39 40 45 50 54 | 5 | Melate | 4,065 | 195,900,000 | 258 | 30 | 39 | 40 | 45 | 50 | 54 |
01/06/2025 | 6 7 11 13 23 26 | 17 | Melate | 4,064 | 192,100,000 | 86 | 6 | 7 | 11 | 13 | 23 | 26 |
30/05/2025 | 11 18 24 25 27 52 | 26 | Melate | 4,063 | 188,200,000 | 157 | 11 | 18 | 24 | 25 | 27 | 52 |
28/05/2025 | 9 25 27 29 51 56 | 44 | Melate | 4,062 | 185,500,000 | 197 | 9 | 25 | 27 | 29 | 51 | 56 |
25/05/2025 | 5 12 18 20 32 38 | 13 | Melate | 4,061 | 182,000,000 | 125 | 5 | 12 | 18 | 20 | 32 | 38 |
23/05/2025 | 11 18 19 22 24 53 | 51 | Melate | 4,060 | 178,800,000 | 147 | 11 | 18 | 19 | 22 | 24 | 53 |
21/05/2025 | 3 4 8 11 29 47 | 14 | Melate | 4,059 | 175,400,000 | 102 | 3 | 4 | 8 | 11 | 29 | 47 |
18/05/2025 | 2 26 29 35 36 45 | 4 | Melate | 4,058 | 171,500,000 | 173 | 2 | 26 | 29 | 35 | 36 | 45 |
16/05/2025 | 3 25 33 36 49 53 | 27 | Melate | 4,057 | 167,700,000 | 199 | 3 | 25 | 33 | 36 | 49 | 53 |
14/05/2025 | 5 9 10 31 32 39 | 47 | Melate | 4,056 | 164,700,000 | 126 | 5 | 9 | 10 | 31 | 32 | 39 |
11/05/2025 | 4 12 14 38 41 44 | 40 | Melate | 4,055 | 161,300,000 | 153 | 4 | 12 | 14 | 38 | 41 | 44 |
09/05/2025 | 3 12 21 23 27 52 | 34 | Melate | 4,054 | 157,000,000 | 138 | 3 | 12 | 21 | 23 | 27 | 52 |
07/05/2025 | 4 33 35 39 49 52 | 21 | Melate | 4,053 | 154,400,000 | 212 | 4 | 33 | 35 | 39 | 49 | 52 |
04/05/2025 | 3 4 12 14 18 49 | 39 | Melate | 4,052 | 150,700,000 | 100 | 3 | 4 | 12 | 14 | 18 | 49 |
02/05/2025 | 4 8 25 26 32 55 | 34 | Melate | 4,051 | 146,700,000 | 150 | 4 | 8 | 25 | 26 | 32 | 55 |
30/04/2025 | 1 6 10 35 45 53 | 22 | Melate | 4,050 | 143,500,000 | 150 | 1 | 6 | 10 | 35 | 45 | 53 |
27/04/2025 | 12 16 40 42 45 51 | 19 | Melate | 4,049 | 140,500,000 | 206 | 12 | 16 | 40 | 42 | 45 | 51 |
25/04/2025 | 5 7 13 19 29 31 | 50 | Melate | 4,048 | 136,900,000 | 104 | 5 | 7 | 13 | 19 | 29 | 31 |
23/04/2025 | 11 27 28 40 42 52 | 51 | Melate | 4,047 | 134,000,000 | 200 | 11 | 27 | 28 | 40 | 42 | 52 |
20/04/2025 | 1 8 30 42 44 46 | 20 | Melate | 4,046 | 130,300,000 | 171 | 1 | 8 | 30 | 42 | 44 | 46 |
18/04/2025 | 6 23 24 34 40 53 | 25 | Melate | 4,045 | 127,300,000 | 180 | 6 | 23 | 24 | 34 | 40 | 53 |
16/04/2025 | 4 7 12 29 33 42 | 41 | Melate | 4,044 | 124,700,000 | 127 | 4 | 7 | 12 | 29 | 33 | 42 |
13/04/2025 | 15 32 36 38 43 51 | 22 | Melate | 4,043 | 121,000,000 | 215 | 15 | 32 | 36 | 38 | 43 | 51 |
11/04/2025 | 5 9 15 38 41 53 | 7 | Melate | 4,042 | 116,900,000 | 161 | 5 | 9 | 15 | 38 | 41 | 53 |
09/04/2025 | 20 28 30 36 53 56 | 26 | Melate | 4,041 | 113,500,000 | 223 | 20 | 28 | 30 | 36 | 53 | 56 |
06/04/2025 | 2 20 25 34 49 56 | 13 | Melate | 4,040 | 109,300,000 | 186 | 2 | 20 | 25 | 34 | 49 | 56 |
04/04/2025 | 2 30 39 43 54 56 | 12 | Melate | 4,039 | 105,000,000 | 224 | 2 | 30 | 39 | 43 | 54 | 56 |
02/04/2025 | 26 28 31 50 55 56 | 37 | Melate | 4,038 | 102,500,000 | 246 | 26 | 28 | 31 | 50 | 55 | 56 |
30/03/2025 | 9 17 21 25 35 42 | 27 | Melate | 4,037 | 98,900,000 | 149 | 9 | 17 | 21 | 25 | 35 | 42 |
28/03/2025 | 1 4 19 23 34 36 | 37 | Melate | 4,036 | 94,700,000 | 117 | 1 | 4 | 19 | 23 | 34 | 36 |
26/03/2025 | 18 29 34 39 41 55 | 43 | Melate | 4,035 | 91,700,000 | 216 | 18 | 29 | 34 | 39 | 41 | 55 |
23/03/2025 | 13 28 29 35 50 51 | 34 | Melate | 4,034 | 88,000,000 | 206 | 13 | 28 | 29 | 35 | 50 | 51 |
21/03/2025 | 2 6 10 28 32 44 | 23 | Melate | 4,033 | 84,000,000 | 122 | 2 | 6 | 10 | 28 | 32 | 44 |
19/03/2025 | 13 20 38 41 45 54 | 14 | Melate | 4,032 | 81,700,000 | 211 | 13 | 20 | 38 | 41 | 45 | 54 |
16/03/2025 | 8 12 23 30 44 45 | 36 | Melate | 4,031 | 78,700,000 | 162 | 8 | 12 | 23 | 30 | 44 | 45 |
14/03/2025 | 1 6 13 21 27 47 | 49 | Melate | 4,030 | 75,300,000 | 115 | 1 | 6 | 13 | 21 | 27 | 47 |
12/03/2025 | 1 11 15 25 44 45 | 6 | Melate | 4,029 | 72,300,000 | 141 | 1 | 11 | 15 | 25 | 44 | 45 |
09/03/2025 | 6 21 30 39 43 51 | 17 | Melate | 4,028 | 68,300,000 | 190 | 6 | 21 | 30 | 39 | 43 | 51 |
07/03/2025 | 16 18 30 38 41 47 | 29 | Melate | 4,027 | 63,900,000 | 190 | 16 | 18 | 30 | 38 | 41 | 47 |
05/03/2025 | 8 38 39 45 50 51 | 29 | Melate | 4,026 | 61,300,000 | 231 | 8 | 38 | 39 | 45 | 50 | 51 |
02/03/2025 | 8 9 23 24 29 47 | 38 | Melate | 4,025 | 57,000,000 | 140 | 8 | 9 | 23 | 24 | 29 | 47 |
28/02/2025 | 2 34 38 50 53 54 | 51 | Melate | 4,024 | 53,300,000 | 231 | 2 | 34 | 38 | 50 | 53 | 54 |
26/02/2025 | 5 21 23 40 46 56 | 43 | Melate | 4,023 | 50,700,000 | 191 | 5 | 21 | 23 | 40 | 46 | 56 |
23/02/2025 | 8 14 31 37 42 44 | 34 | Melate | 4,022 | 47,300,000 | 176 | 8 | 14 | 31 | 37 | 42 | 44 |
21/02/2025 | 12 13 14 15 31 46 | 43 | Melate | 4,021 | 43,000,000 | 131 | 12 | 13 | 14 | 15 | 31 | 46 |
19/02/2025 | 20 31 34 41 45 54 | 42 | Melate | 4,020 | 40,000,000 | 225 | 20 | 31 | 34 | 41 | 45 | 54 |
16/02/2025 | 37 40 45 49 51 55 | 18 | Melate | 4,019 | 37,300,000 | 277 | 37 | 40 | 45 | 49 | 51 | 55 |
14/02/2025 | 5 11 14 29 44 45 | 10 | Melate | 4,018 | 33,700,000 | 148 | 5 | 11 | 14 | 29 | 44 | 45 |
12/02/2025 | 3 10 25 35 47 52 | 49 | Melate | 4,017 | 30,900,000 | 172 | 3 | 10 | 25 | 35 | 47 | 52 |
09/02/2025 | 2 10 14 15 21 26 | 45 | Melate | 4,016 | 30,700,000 | 88 | 2 | 10 | 14 | 15 | 21 | 26 |
07/02/2025 | 3 9 28 41 48 52 | 35 | Melate | 4,015 | 30,600,000 | 181 | 3 | 9 | 28 | 41 | 48 | 52 |
05/02/2025 | 9 14 27 28 30 45 | 17 | Melate | 4,014 | 30,500,000 | 153 | 9 | 14 | 27 | 28 | 30 | 45 |
02/02/2025 | 9 24 26 35 43 45 | 46 | Melate | 4,013 | 30,400,000 | 182 | 9 | 24 | 26 | 35 | 43 | 45 |
31/01/2025 | 5 9 12 24 50 55 | 31 | Melate | 4,012 | 30,300,000 | 155 | 5 | 9 | 12 | 24 | 50 | 55 |
29/01/2025 | 9 17 18 21 44 47 | 11 | Melate | 4,011 | 30,200,000 | 156 | 9 | 17 | 18 | 21 | 44 | 47 |
26/01/2025 | 3 4 13 28 40 45 | 49 | Melate | 4,010 | 30,100,000 | 133 | 3 | 4 | 13 | 28 | 40 | 45 |
24/01/2025 | 1 5 9 15 17 39 | 24 | Melate | 4,009 | 30,000,000 | 86 | 1 | 5 | 9 | 15 | 17 | 39 |
22/01/2025 | 3 19 21 23 35 43 | 51 | Melate | 4,008 | 144,000,000 | 144 | 3 | 19 | 21 | 23 | 35 | 43 |
19/01/2025 | 14 16 19 23 48 54 | 38 | Melate | 4,007 | 140,000,000 | 174 | 14 | 16 | 19 | 23 | 48 | 54 |
17/01/2025 | 18 19 23 27 36 53 | 25 | Melate | 4,006 | 136,000,000 | 176 | 18 | 19 | 23 | 27 | 36 | 53 |
15/01/2025 | 15 21 23 24 28 49 | 51 | Melate | 4,005 | 133,000,000 | 160 | 15 | 21 | 23 | 24 | 28 | 49 |
12/01/2025 | 11 18 21 28 52 53 | 54 | Melate | 4,004 | 129,300,000 | 183 | 11 | 18 | 21 | 28 | 52 | 53 |
10/01/2025 | 3 19 30 35 36 55 | 16 | Melate | 4,003 | 124,500,000 | 178 | 3 | 19 | 30 | 35 | 36 | 55 |
08/01/2025 | 4 12 14 26 47 56 | 5 | Melate | 4,002 | 121,000,000 | 159 | 4 | 12 | 14 | 26 | 47 | 56 |
05/01/2025 | 1 4 21 31 34 38 | 26 | Melate | 4,001 | 117,300,000 | 129 | 1 | 4 | 21 | 31 | 34 | 38 |
03/01/2025 | 7 19 32 43 46 49 | 2 | Melate | 4,000 | 112,700,000 | 196 | 7 | 19 | 32 | 43 | 46 | 49 |
01/01/2025 | 5 15 19 20 44 46 | 35 | Melate | 3,999 | 109,700,000 | 149 | 5 | 15 | 19 | 20 | 44 | 46 |
29/12/2024 | 5 7 18 20 29 42 | 31 | Melate | 3,998 | 106,300,000 | 121 | 5 | 7 | 18 | 20 | 29 | 42 |
27/12/2024 | 12 23 29 31 47 48 | 26 | Melate | 3,997 | 103,000,000 | 190 | 12 | 23 | 29 | 31 | 47 | 48 |
25/12/2024 | 1 2 16 21 43 46 | 19 | Melate | 3,996 | 99,700,000 | 129 | 1 | 2 | 16 | 21 | 43 | 46 |
22/12/2024 | 7 24 36 39 40 48 | 11 | Melate | 3,995 | 95,700,000 | 194 | 7 | 24 | 36 | 39 | 40 | 48 |
20/12/2024 | 15 27 30 33 39 49 | 25 | Melate | 3,994 | 91,000,000 | 193 | 15 | 27 | 30 | 33 | 39 | 49 |
18/12/2024 | 24 32 35 40 42 46 | 34 | Melate | 3,993 | 88,700,000 | 219 | 24 | 32 | 35 | 40 | 42 | 46 |
15/12/2024 | 4 7 11 23 49 56 | 38 | Melate | 3,992 | 85,000,000 | 150 | 4 | 7 | 11 | 23 | 49 | 56 |
13/12/2024 | 5 13 17 19 20 35 | 4 | Melate | 3,991 | 80,900,000 | 109 | 5 | 13 | 17 | 19 | 20 | 35 |
11/12/2024 | 8 10 35 37 41 50 | 56 | Melate | 3,990 | 78,300,000 | 181 | 8 | 10 | 35 | 37 | 41 | 50 |
08/12/2024 | 7 8 15 34 42 48 | 18 | Melate | 3,989 | 74,300,000 | 154 | 7 | 8 | 15 | 34 | 42 | 48 |
06/12/2024 | 15 16 24 28 39 46 | 50 | Melate | 3,988 | 70,300,000 | 168 | 15 | 16 | 24 | 28 | 39 | 46 |
04/12/2024 | 6 9 10 30 44 56 | 2 | Melate | 3,987 | 67,900,000 | 155 | 6 | 9 | 10 | 30 | 44 | 56 |
01/12/2024 | 3 7 13 39 40 42 | 19 | Melate | 3,986 | 64,000,000 | 144 | 3 | 7 | 13 | 39 | 40 | 42 |
29/11/2024 | 8 11 15 19 46 50 | 37 | Melate | 3,985 | 60,300,000 | 149 | 8 | 11 | 15 | 19 | 46 | 50 |
27/11/2024 | 10 11 31 35 44 51 | 27 | Melate | 3,984 | 57,500,000 | 182 | 10 | 11 | 31 | 35 | 44 | 51 |
24/11/2024 | 8 9 28 38 42 48 | 14 | Melate | 3,983 | 54,300,000 | 173 | 8 | 9 | 28 | 38 | 42 | 48 |
22/11/2024 | 1 18 19 23 25 26 | 9 | Melate | 3,982 | 51,300,000 | 112 | 1 | 18 | 19 | 23 | 25 | 26 |
20/11/2024 | 1 13 21 23 27 55 | 53 | Melate | 3,981 | 48,300,000 | 140 | 1 | 13 | 21 | 23 | 27 | 55 |
17/11/2024 | 22 24 25 26 55 56 | 10 | Melate | 3,980 | 44,500,000 | 208 | 22 | 24 | 25 | 26 | 55 | 56 |
15/11/2024 | 5 9 16 29 49 56 | 27 | Melate | 3,979 | 40,500,000 | 164 | 5 | 9 | 16 | 29 | 49 | 56 |
13/11/2024 | 29 33 39 49 55 56 | 6 | Melate | 3,978 | 37,500,000 | 261 | 29 | 33 | 39 | 49 | 55 | 56 |
10/11/2024 | 4 16 36 44 51 54 | 10 | Melate | 3,977 | 34,300,000 | 205 | 4 | 16 | 36 | 44 | 51 | 54 |
08/11/2024 | 4 15 17 24 35 54 | 25 | Melate | 3,976 | 30,900,000 | 149 | 4 | 15 | 17 | 24 | 35 | 54 |
06/11/2024 | 10 15 20 24 28 55 | 22 | Melate | 3,975 | 30,800,000 | 152 | 10 | 15 | 20 | 24 | 28 | 55 |
03/11/2024 | 2 4 16 23 31 45 | 36 | Melate | 3,974 | 30,700,000 | 121 | 2 | 4 | 16 | 23 | 31 | 45 |
01/11/2024 | 3 5 17 24 37 56 | 23 | Melate | 3,973 | 30,600,000 | 142 | 3 | 5 | 17 | 24 | 37 | 56 |
30/10/2024 | 2 21 22 25 33 56 | 9 | Melate | 3,972 | 30,500,000 | 159 | 2 | 21 | 22 | 25 | 33 | 56 |
27/10/2024 | 2 15 17 27 31 47 | 20 | Melate | 3,971 | 30,400,000 | 139 | 2 | 15 | 17 | 27 | 31 | 47 |
25/10/2024 | 5 8 34 36 43 50 | 52 | Melate | 3,970 | 30,300,000 | 176 | 5 | 8 | 34 | 36 | 43 | 50 |
23/10/2024 | 1 2 8 24 31 47 | 52 | Melate | 3,969 | 30,200,000 | 113 | 1 | 2 | 8 | 24 | 31 | 47 |
20/10/2024 | 1 2 13 28 45 51 | 52 | Melate | 3,968 | 30,100,000 | 140 | 1 | 2 | 13 | 28 | 45 | 51 |
18/10/2024 | 12 28 29 40 41 54 | 35 | Melate | 3,967 | 30,000,000 | 204 | 12 | 28 | 29 | 40 | 41 | 54 |
16/10/2024 | 3 4 18 20 22 49 | 52 | Melate | 3,966 | 187,300,000 | 116 | 3 | 4 | 18 | 20 | 22 | 49 |
13/10/2024 | 5 8 16 21 30 48 | 32 | Melate | 3,965 | 183,700,000 | 128 | 5 | 8 | 16 | 21 | 30 | 48 |
11/10/2024 | 11 19 25 36 48 55 | 28 | Melate | 3,964 | 179,700,000 | 194 | 11 | 19 | 25 | 36 | 48 | 55 |
09/10/2024 | 22 23 28 32 37 55 | 27 | Melate | 3,963 | 176,900,000 | 197 | 22 | 23 | 28 | 32 | 37 | 55 |
06/10/2024 | 7 20 24 40 41 43 | 15 | Melate | 3,962 | 172,900,000 | 175 | 7 | 20 | 24 | 40 | 41 | 43 |
04/10/2024 | 11 26 32 37 42 53 | 39 | Melate | 3,961 | 169,000,000 | 201 | 11 | 26 | 32 | 37 | 42 | 53 |
02/10/2024 | 1 3 16 27 28 46 | 30 | Melate | 3,960 | 167,300,000 | 121 | 1 | 3 | 16 | 27 | 28 | 46 |
29/09/2024 | 3 9 10 12 18 55 | 7 | Melate | 3,959 | 163,900,000 | 107 | 3 | 9 | 10 | 12 | 18 | 55 |
27/09/2024 | 11 20 21 44 45 48 | 30 | Melate | 3,958 | 160,300,000 | 189 | 11 | 20 | 21 | 44 | 45 | 48 |
25/09/2024 | 9 11 20 22 29 52 | 43 | Melate | 3,957 | 157,000,000 | 143 | 9 | 11 | 20 | 22 | 29 | 52 |
22/09/2024 | 11 34 36 41 47 55 | 25 | Melate | 3,956 | 153,300,000 | 224 | 11 | 34 | 36 | 41 | 47 | 55 |
20/09/2024 | 6 21 30 50 51 53 | 12 | Melate | 3,955 | 149,700,000 | 211 | 6 | 21 | 30 | 50 | 51 | 53 |
18/09/2024 | 2 13 21 34 36 45 | 41 | Melate | 3,954 | 146,700,000 | 151 | 2 | 13 | 21 | 34 | 36 | 45 |
15/09/2024 | 14 24 40 43 45 52 | 26 | Melate | 3,953 | 143,000,000 | 218 | 14 | 24 | 40 | 43 | 45 | 52 |
13/09/2024 | 16 19 21 28 49 50 | 31 | Melate | 3,952 | 139,300,000 | 183 | 16 | 19 | 21 | 28 | 49 | 50 |
11/09/2024 | 2 6 9 36 51 56 | 54 | Melate | 3,951 | 136,700,000 | 160 | 2 | 6 | 9 | 36 | 51 | 56 |
08/09/2024 | 10 17 18 32 35 42 | 27 | Melate | 3,950 | 133,000,000 | 154 | 10 | 17 | 18 | 32 | 35 | 42 |
06/09/2024 | 6 15 16 22 39 56 | 9 | Melate | 3,949 | 128,700,000 | 154 | 6 | 15 | 16 | 22 | 39 | 56 |
04/09/2024 | 15 35 50 51 52 54 | 28 | Melate | 3,948 | 125,700,000 | 257 | 15 | 35 | 50 | 51 | 52 | 54 |
01/09/2024 | 4 14 15 30 31 56 | 23 | Melate | 3,947 | 121,700,000 | 150 | 4 | 14 | 15 | 30 | 31 | 56 |
30/08/2024 | 8 32 42 45 48 50 | 7 | Melate | 3,946 | 118,000,000 | 225 | 8 | 32 | 42 | 45 | 48 | 50 |
28/08/2024 | 12 20 24 44 50 56 | 21 | Melate | 3,945 | 115,700,000 | 206 | 12 | 20 | 24 | 44 | 50 | 56 |
25/08/2024 | 11 13 22 29 34 46 | 16 | Melate | 3,944 | 112,500,000 | 155 | 11 | 13 | 22 | 29 | 34 | 46 |
23/08/2024 | 1 23 25 32 36 44 | 3 | Melate | 3,943 | 108,500,000 | 161 | 1 | 23 | 25 | 32 | 36 | 44 |
21/08/2024 | 18 22 29 35 39 51 | 31 | Melate | 3,942 | 105,700,000 | 194 | 18 | 22 | 29 | 35 | 39 | 51 |
18/08/2024 | 2 14 16 25 32 40 | 46 | Melate | 3,941 | 101,700,000 | 129 | 2 | 14 | 16 | 25 | 32 | 40 |
16/08/2024 | 2 28 30 31 40 51 | 44 | Melate | 3,940 | 98,500,000 | 182 | 2 | 28 | 30 | 31 | 40 | 51 |
14/08/2024 | 1 3 4 12 30 41 | 16 | Melate | 3,939 | 95,500,000 | 91 | 1 | 3 | 4 | 12 | 30 | 41 |
11/08/2024 | 8 14 34 40 44 53 | 18 | Melate | 3,938 | 92,300,000 | 193 | 8 | 14 | 34 | 40 | 44 | 53 |
09/08/2024 | 7 9 16 25 53 54 | 33 | Melate | 3,937 | 89,000,000 | 164 | 7 | 9 | 16 | 25 | 53 | 54 |
07/08/2024 | 4 5 16 22 27 39 | 54 | Melate | 3,936 | 86,700,000 | 113 | 4 | 5 | 16 | 22 | 27 | 39 |
04/08/2024 | 6 11 14 25 33 44 | 45 | Melate | 3,935 | 83,300,000 | 133 | 6 | 11 | 14 | 25 | 33 | 44 |
02/08/2024 | 4 11 12 29 30 49 | 46 | Melate | 3,934 | 79,500,000 | 135 | 4 | 11 | 12 | 29 | 30 | 49 |
31/07/2024 | 19 25 36 41 45 47 | 17 | Melate | 3,933 | 76,500,000 | 213 | 19 | 25 | 36 | 41 | 45 | 47 |
28/07/2024 | 25 29 40 41 47 50 | 16 | Melate | 3,932 | 73,000,000 | 232 | 25 | 29 | 40 | 41 | 47 | 50 |
26/07/2024 | 4 10 21 25 26 41 | 44 | Melate | 3,931 | 69,700,000 | 127 | 4 | 10 | 21 | 25 | 26 | 41 |
24/07/2024 | 4 6 32 35 40 41 | 56 | Melate | 3,930 | 66,800,000 | 158 | 4 | 6 | 32 | 35 | 40 | 41 |
21/07/2024 | 15 18 21 40 42 51 | 46 | Melate | 3,929 | 63,300,000 | 187 | 15 | 18 | 21 | 40 | 42 | 51 |
19/07/2024 | 5 22 26 50 51 53 | 34 | Melate | 3,928 | 60,500,000 | 207 | 5 | 22 | 26 | 50 | 51 | 53 |
17/07/2024 | 6 7 11 21 22 30 | 12 | Melate | 3,927 | 58,500,000 | 97 | 6 | 7 | 11 | 21 | 22 | 30 |
14/07/2024 | 2 3 10 17 23 39 | 4 | Melate | 3,926 | 54,900,000 | 94 | 2 | 3 | 10 | 17 | 23 | 39 |
12/07/2024 | 10 18 31 44 45 49 | 33 | Melate | 3,925 | 51,500,000 | 197 | 10 | 18 | 31 | 44 | 45 | 49 |
10/07/2024 | 3 4 5 10 39 52 | 53 | Melate | 3,924 | 48,900,000 | 113 | 3 | 4 | 5 | 10 | 39 | 52 |
07/07/2024 | 6 12 14 28 38 53 | 56 | Melate | 3,923 | 45,500,000 | 151 | 6 | 12 | 14 | 28 | 38 | 53 |
05/07/2024 | 1 18 24 25 38 50 | 22 | Melate | 3,922 | 41,300,000 | 156 | 1 | 18 | 24 | 25 | 38 | 50 |
03/07/2024 | 11 36 39 41 53 54 | 16 | Melate | 3,921 | 39,100,000 | 234 | 11 | 36 | 39 | 41 | 53 | 54 |
30/06/2024 | 4 8 17 33 35 47 | 23 | Melate | 3,920 | 36,000,000 | 144 | 4 | 8 | 17 | 33 | 35 | 47 |
28/06/2024 | 13 21 32 36 37 56 | 4 | Melate | 3,919 | 33,000,000 | 195 | 13 | 21 | 32 | 36 | 37 | 56 |
26/06/2024 | 13 24 27 28 32 55 | 52 | Melate | 3,918 | 30,900,000 | 179 | 13 | 24 | 27 | 28 | 32 | 55 |
23/06/2024 | 3 4 27 31 33 34 | 52 | Melate | 3,917 | 30,800,000 | 132 | 3 | 4 | 27 | 31 | 33 | 34 |
21/06/2024 | 1 10 20 24 39 54 | 36 | Melate | 3,916 | 30,700,000 | 148 | 1 | 10 | 20 | 24 | 39 | 54 |
